编码器
旋转编码器
我公司提供的旋转编码器有增量式编码器和绝对值式编码器。分为单圈和多圈可选。最高分辨率达25000。多种供电方式选择和多样性输出,满足不同电路需求。有防腐蚀类产品,满足恶劣场合需要。
技术数据
类别 | 增量型 | 绝对值 |
分辨率 | □ 1~128PPR □ 1~256PPR □ 1~512PPR □ 1~1024PPR | □单圈16384(14位)□多圈18位 □多圈32位 □多圈40位 |
法兰类型 | □同步法兰 □伺服法兰 □螺纹法兰,M20*1.5 □夹紧法兰□方形法兰□空心轴(盲孔)□空心轴(通孔) | □同步法兰 □夹紧法兰□空心轴(盲孔) |
轴.MM | □Φ6,L11.5 □Φ6,L12 □Φ6,L13□Φ8,L15□Φ9.525(3/8"),L22.2(0.874")□Φ10,L18□Φ10,L20□Φ10,L25□Φ11,L33□Φ12,L24 □Φ12,L25□Φ12,L26□ | □Φ6,L11.5 □Φ6,H7 □ Φ6/10,L12/20 □ Φ10,L18 □Φ10,L20 |
孔径 | □Φ6 □Φ8 □Φ10 □Φ12 □Φ14□Φ15 □ΦH7□Φ18 □Φ20 □Φ25 □Φ25.4□Φ28□Φ30□Φ32□Φ35□Φ36□Φ38□Φ40□Φ42□Φ45□Φ48□Φ50□Φ55□Φ60□Φ65□Φ72 | □Φ6 □Φ8 □Φ10 □Φ12 □Φ14 |
外壳 | □Φ24,L30 □Φ40,L33.5 □ Φ40,L32/L37.5 □Φ40,L41.5 □Φ50,L44 □Φ53,L35.5 □Φ48,L42 □Φ58,L38 □Φ58,L42 □Φ58(2.283"),L45(1.772") □ █2.5",L1.772" □ █ 2.65",L1.772" □Φ70,L34 □Φ80,L40 □Φ90,L37 □Φ100,L37 □Φ115,L49 □Φ145,L50 | □Φ36,L38 □Φ36,L43 □Φ58,L38 □Φ58,L42 □ Φ58,L53 |
轴端允许最大负载 | □ 径向最大20N,轴向最大10N □ 径向最大30N,轴向最大45N □径向最大80N,轴向最大50N □径向最大80N,轴向最大60N □ 径向最大100N,轴向最大50N □ 径向最大100N,轴向最大100N □ 径向最大120N,轴向最大70N □径向最大125N,轴向最大70N □ 径向最大200N,轴向最大120N □ 径向最大200N,轴向最大150N □ 径向最大220N,轴向最大120N□径向最大400N,轴向最大400N□□□ | □径向最大80N,轴向最大50N □径向最大100N,轴向最大100N □径向最大125N, 轴向最大120N □径向最大220N,轴向最大120N |
最大转速/rpm | □1600 □3500□6000□8000□10000□12000 | □3600□6000□8000□12000 |
防护等级 | □IP67,主轴密封IP65 □整体防护IP67、IP69K | □IP67,主轴密封IP65 □整体防护IP67、IP69K |
工作温度 | □ -20~+80℃ □ -40~+80℃ | □ -20~+80℃ □ -40~+80℃ |
供电电压/VDC | □4.75~5.5 □ 5~30 □10~30 | □4.75~5.5 □ 5~30 □10~30 |
输出电路/接口 | □TTL,RS422兼容 □ HTL □ 1Vss Sin/Cos | □ SSI □CANopen □ RS485 □ CAN SAE J1939 |
脉冲频率 | □TTL最大64PPR:max.20kHz □ TTL最大1500PPR:max.200kHz□ TTL最大2500PPR:max.200kHz □TTL≤5000PPR:max.200kHz □TTL>5000PPR:max.2MHz □ HTL最大1024PPR:max.200kHz □HTL最大1500PPR:max.200kHz □ HTL最大2500PPR:max.200kHz □HTL≤5000PPR:max.200kHz □HTL>5000PPR:max.600kHz □ 1Vss Sin/Cos:max.100kHz | -- |
通道 | □AB □ ABN □反相信号 | - |
备注 | □ □适用于食品工业 □ 适用于海水环境,耐盐水腐蚀 □ □ | □耐盐雾IEC60068-2-11 高压/蒸汽 □专用于食品饮料行业,耐酸、碱性 |
