超声波传感器
超声波传感器
超声波传感器是采用超声波测量原理,主要用于测距和限位,尤其是长距离的测量范围,满足各个行业应用。检测距离主要分为:□ 0.25m □ 0.35m □ 0.6m □ 1.3m □ 2.0m □ 3.4m □ 5m □ 6m □ 8m □ 10m. 安装接口多样性,主要有圆柱形,方形,U形。行业应用主要应用:包装、制药、水处理、工程机械、港口机械、特种车辆、钢铁、汽车、机床、光伏、自动化等等。
技术数据
尺寸 | M18x1 | M30x1.5 | 方形 | U型 |
盲区 | □20mm □30mm □65mm □120mm □200mm | □30mm □65mm □85mm □200mm □350mm □600mm | □20mm □30mm □55mm□65mm □120mm | |
量程范围 | □ 0.15m □ 0.25m □ 0.35m □ 0.6m | □ 0.25m □ 0.35m □ 0.6m □ 1.3m □ 2.0m □ 3.4m □ 5m □ 6m □ 8m | □ 0.07m □ 0.10m □ 0.15m □ 0.24m □0.25m □0.35m □0.7m □1.0m | 槽深: □30mm □33MM □ 60mm |
分辨率/采样频率 | □ 0.025mm □ 0.025~0.10mm □ 0.025~0.17mm □ 0.069mm □ 0.069~0.10mm □ 0.069~0.17mm □ 0.069~0.38mm □ 0.18mm □ 0.18~0.57mm | □ 0.18mm □ 0.18~1.5mm □ 0.18~2.4mm | □ 0.037mm □ 0.037~0.072mm □ 0.056mm □ 0.069mm □ 0.18mm | □0.01mm □0.02mm □0.025mm |
重复精度 | ±0.15% | ±0.15% | ±0.15% | ±0.15% |
精度 | ±1% | ±1% | □0.17% K温度 □ ±1% | ±0.1 在恒定环境中 |
开关回滞 | □2mm □3mm □5mm □20mm | □50mm □100mm | □2mm □3mm □5mm □20mm | |
开关频率 | □8Hz □10Hz □12Hz □25Hz | □3Hz □4Hz | □8Hz □11Hz □12Hz □25Hz □31Hz □250Hz | |
响应时间 | □24ms □32ms □64ms □80ms □92ms | □172ms □240ms | □3ms □20ms □24ms □32ms □36ms □50ms □64ms □92ms | 4ms |
输出功能 | 开关量 □ 1xNPN □ 2xNPN □ 1xPNP □ 2xPNP | 开关量 □ 1xNPN □ 2xNPN □ 1xPNP □ 2xPNP | 开关量 □ 1xNPN □ 2xNPN □ 1xPNP □ 2xPNP □ 3xPNP | 开关量 □ 1xPush-Pull |
供电电压UB | □ 9 ...30 V DC □ 10 ...30 V DC | □ 9 ...30 V DC □ 10 ...30 V DC | □ 9 ...30 V DC □ 20 ...30 V DC | □ 20 ...30 V DC |
最大输出电流IE | □ 200 mA □ 250 mA □ 500mA | □ 200 mA □ 250 mA □ 500mA | □ 200 mA □ 250 mA □ 500mA | |
LED 指示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
保护电路 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
防护等级 | □ IP65 □ IP67 □ | □ IP65 □ IP67 | □ IP65 □ IP67 | □ IP65 |
工作环境温度范围 | □ -25 ... +70°C | □ -25 ... +70°C | □ -25 ... +70°C | □ 5 ... +60°C |
接线方式 | 接插件 □ M12 4芯 □ M12 5芯 | 接插件 □ M12 4芯 □ M12 5芯 | 接插件 □ M8 4芯 □ M12 5芯 | □ 接插件 M12 5芯 |
外壳材质 | 金属部分 □ 镀锌压铸 □ 不锈钢 | 金属部分 □ 镀锌压铸 □ 不锈钢 | 金属部分 □ 镀锌压铸 | 金属部分 □ 氧化铝 □ 镀锌压铸 |
长度 | □ 40.5mm□ 56.5mm □ 73.3mm □ 95mm □ mm □ 60mm □ 其他 | □ 84mm □ 89mm □ 102mm □ 105mm □ 其他 | □ 109x30x27.4mm □ 32x21.6x12mm □ 32x20.1x18mm □ 32x20.1x23mm □ 32.9x16.1x16.7mm □ 55.3x43.5x15mm □ 其他 | □ 79.5x53x27mm □ 109.5x154x27mm □ 67x67.5x23.5mm □ 97x97.5x23.5mm □ 其他 |
检测面 | □轴向 □径向 | □轴向 | □轴向 □径向 | |
显示功能 | □无显示 □带距离显示 | □无显示 □带距离显示 | □无显示 | |
其他功能 | □ IO-Link | □ IO-Link |
