光电式传感器
光电式传感器
我公司提供的光电类传感器主要有圆柱形、方形和U形,按检测方式分为:对射式、反射板式、自反射式及背景抑制式光电传感器。光线部分分为可见光和不可见光两大类。
对射式光电传感器技术数据
尺寸 | □Ø4mm □ M5 □ M12 □ M18 □ M30 | □ 25x12x4.3 □ 26x9x16 □ 25.4x12.5x4.75 □ 30x30x15 □ 35x15x31 □ 32x20x8 □ 35x20x10 □31x7.5x14 □20x8x37 □34x12x23 □35x15x31 □40x40x19 □40x50x15□44x22x32.5 □50x50x18 □50x25x30 □70x40x46 □41x30x30 □ 42x30x30 □ 52x40x45 □42x13x42□65x83x25 □67x25x85 □ 88x45x55 □38x32x30 □64x13x80 □64x37x36 □76x45x55 □114x40x48 □114x40x53 |
测量范围 | □ 250mm □ 10m □ 15mm □ 20m | □ 0.5m □ 1m □ 1.2m □ 1.8m □ 2m □ 3m □ 4m □ 4.5m □ 8m □ 10m □ 15m □ 20m □ 23m □ 30m □ 45m □ 50m □ 60m □ 90m □ 200m □ 213m |
输出功能 | □ 亮通(NO) □ 暗通(NC) | □ 亮通(NO) □ 暗通(NC) |
供电电压UB | □ 10 ...30 V DC | □ 10 ...30 V DC |
最大输出电流 IE | □ 50 mA□ 100 mA □ 150 mA □ 200 mA □ 250 mA □ 300 mA □ 500 mA □ 750 mA □3A □5A | □ 50 mA□ 100 mA □ 150 mA □ 200 mA □ 250 mA □ 300 mA □ 500 mA □ 750 mA □3A □5A |
电气类型 | □ NPN □ PNP □NPN+ PNP □SCR/FET □ 两线固态继电器 □五线继电器 | □ NPN □ PNP □NPN+ PNP □SCR/FET □ 两线固态继电器 □五线继电器 |
LED 指示 | 有 | 有 |
保护电路 | 内置 | 内置 |
防护等级 | □ IP54 □ IP66 □ IP67 □NEMA 3 □NEMA 4 □NEMA 4X □NEMA 6 □NEMA 6P | □ IP54 □ IP66 □ IP67 □NEMA 3 □NEMA 4 □NEMA 4X □NEMA 6 □NEMA 6P |
工作环境温度范围 | □ 0 ... +55°C | □ 0 ... +55°C |
接线方式 | □ 接插件 M12 | □ 接插件 M12 |
外壳材质 | □ 不锈钢 □ 镀锌合金 | □ 不锈钢 □ 镀锌合金 |
长度 | □ 30mm □ 35mm□ 45mm □ 50mm □ 59mm □ 60mm □ 64mm □ 69mm□ 其他 | |
其他功能 | □低对比度检测产品 □ 自诊断+报警 | □低对比度检测产品 □ 自诊断+报警 |
